Displayreparatur, Austausch vom Akku & mehr
Wir reparieren Ihr Handy, Tablet und auch Ihren PC
Wie schnell ein Display brechen kann, wissen wir alle. Doch so ärgerlich es auch sein mag – wenn es dann doch passiert helfen wir gerne. Bei INOVACOM werden Smartphones von Apple, Samsung, LG, Huawei und Sony vom Fachpersonal und zu einem günstigen Preis wieder repariert. Sie möchten sich über Ihre Möglichkeiten näher informieren? Dann wenden Sie sich gerne direkt an unseren Werkstattleiter – Herrn Daniel Schäfer. Herr Schäfer wird Ihnen – soweit technisch möglich und nach Verfügbarkeit der Ersatzteile – ein optimales Angebot unterbreiten.
INOVACOM ist Ihr Ansprechpartner rund um die Themen Reparatur von Mobiltelefon, Tablet und PC – sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie.

Leitung Werkstatt
Daniel Schäfer
Tel.: +49 (0) 22 66 / 464 79-14
Fax: +49 (0) 22 66 / 464 79-49
Mobil: +49 (0) 160 / 414 44 41
ds@inovacom.info
Als gelernter Einzelhandelskaufmann weiß ich natürlich, ob sich die Reparatur eines Gerätes – einschließlich Ersatzteile rentiert. Oft lohnt sich die Instandsetzung, da die Anschaffung einige Hundert Euro gekostet hat und dem Kunden noch längere Zeit einen großen Nutzen bieten kann.
Für die immer komplexer werdende Technik von Smartphones, Tablets und PCs begeistere ich mich schon viele Jahre. Bevor ich eine Reparatur für einen Kunden umsetze, prüfe ich selbstverständlich den Fehler. Oft kann der Kunde auch schon im persönlichen Gespräch beschreiben, wodurch der Defekt verursacht sein könnte. Reparaturen wie Displayschäden sind zweifellos offensichtlich und können schnell behoben werden. Doch auch umfangreiche technische Probleme – beispielsweise mit einem PC oder sämtlicher Apple Geräte – werden nach Rücksprache mit dem Kunden und eines zuvor erfolgten Kostenvoranschlages, in Stand gesetzt. Transparenz spielt hier selbstverständlich auch für mich eine wichtige Rolle. Die Reparatur wird natürlich mit dem Kostenvoranschlag verrechnet.
Übrigens: Manche Handy-Reparaturen – wie beispielsweise ein gesplittertes Display, oder der Austausch eines defekten Akku können bereits in wenigen Stunden umgesetzt werden. Aber auch andere klassische Defekte, wie eine verkratzte Kameralinse – werden von mir nach Terminabsprache fachgerecht repariert.
Apple Gerät | Displaytausch Kosten in Euro | Akkutausch Kosten in Euro | Backside Kosten in Euro |
---|---|---|---|
iPhone SE 1. Gen | 99,00 | 49,00 | x |
iPhone SE 2. Gen | 99,00 | 49,00 | 119,90 |
iPhone 6 | 99,00 | 49,00 | x |
iPhone 6+ | 129,00 | 49,00 | x |
iPhone 6s | 99,00 | 49,00 | x |
iPhone 6s+ | 129,00 | 49,00 | x |
iPhone 7 | 119,00 | 49,00 | x |
iPhone 7+ | 129,00 | 49,00 | x |
iPhone 8 | 139,00 | 59,00 | 119,90 |
iPhone 8+ | 149,00 | 59,00 | 119,90 |
iPhone X | 189,00 | 59,00 | 149,90 |
iPhone Xs | 189,00 | 59,00 | 149,90 |
iPhone XR | 179,00 | 59,00 | 149,90 |
iPhone Xs Max | 239,00 | 69,00 | 149,90 |
iPhone 11 | 179,00 | 69,00 | 149,90 |
iPhone 11 Pro | 199,00 | 79,00 | 149,90 |
iPhone 11 Pro Max | 289,00 | 79,00 | 149,90 |
iPhone 12 mini | 379,00 | 89,00 | 199,90 |
iPhone 12 Pro | 309,00 | 89,00 | 199,90 |
iPhone 12 Pro Max | 459,00 | 89,00 | 199,90 |
iPhone 13 | 329,00 | 89,00 | 229,00 |
iPhone 13 mini | 319,00 | 89,00 | 229,00 |
iPhone 13 Pro | 469,00 | 89,00 | 229,00 |
iPhone 13 Pro Max | 489,00 | 89,00 | 229,00 |
SAMSUNG S-Serie | Displaytausch Kosten in Euro | Akkutausch Kosten in Euro | Backside Kosten in Euro |
---|---|---|---|
Samsung S8 | 259,00 | 59,00 | 99,00 |
Samsung S8+ | 279,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S9 | 179,00 | 59,00 | 99,00 |
Samsung S9+ | 299,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S10 | 309,00 | 59,00 | 99,00 |
Samsung S10+ | 319,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S20 | 299,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S20+ | 339,00 | 89,00 | 99,00 |
Samsung S20 Ultra | 349,00 | 89,00 | 99,00 |
Samsung S20 FE | 189,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S21 | 249,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S21 + | 259,00 | 89,00 | 99,00 |
SamsungS21 Ultra | 359,00 | 89,00 | 99,00 |
Samsung S21 FE | 219,00 | 69,00 | 99,00 |
Samsung S22 | 259,00 | 89,00 | 99,00 |
Samsung S22 + | 289,00 | 89,00 | 99,00 |
Samsung S22 Ultra | 389,00 | 89,00 | 99,00 |
SAMSUNG A-Serie | Displaytausch Kosten in Euro | Akkutausch Kosten in Euro | Backside Kosten in Euro |
---|---|---|---|
Samsung A12 | 119,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A13 | 129,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A40 | 159,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A41 | 159,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A42 | 159,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A50 | 159,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A51 | 169,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A52 | 169,00 | 59,00 | 89,00 |
Samsung A53 | 179,00 | 59,00 | 89,00 |
Kleinteil Reparaturen wie Dock Connector Tausch bzw Subboard Tausch fängt ab 99,00€ an.
Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle
Wir beraten Sie gerne!
Sie fühlen sich optimal beraten und unser Team konnte die passende Produktlösung für Sie zusammenstellen? Helfen Sie uns und auch anderen Kunden, die auf der Suche nach gutem Service, qualitativ hochwertigen Produkten und einem sicheren Einkaufserlebnis sind, mit Ihrer Bewertung / Rezension auf unserem Google-Profil. Herzlichen Dank.